Máquinas en disposición
Marca | Tonelaje de Cierre | Capacidad de Plastificación En onzas | Año | Distancia entre Barras en Pulgadas | Dimensiones de Platina en Pulgadas |
---|---|---|---|---|---|
Engel ES 80/30 | 30 | 1,23 | 1994 | 10.23 x 10.23 | 14.96 x 14.96 |
Engel ES 80/30 | 30 | 1,23 | 1994 | 10.23 x 10.23 | 14.96 x 14.96 |
Engel ES 330/85 | 85 | 5 | 1994 | 15.98 x 13.62 | 22.44 x 21.73 |
Engel ES 330/85 | 85 | 5 | 1993 | 15.98 x 13.62 | 22.44 x 21.73 |
Haitian Mars MA1200 II /410 | 120 | 7,23 | 2017 | 16.14 x 16.14 | 24.21 x 24.21 |
Haitian Mars MA1200 IIs /400 | 120 | 7,23 | 2018 | 16.14 x 16.14 | 24.21 x 24.21 |
Haitian Mars MA1200 IIs /400 | 120 | 7,23 | 2019 | 15.98 x 13.62 | 22.44 x 21.73 |
Haitian Mars MA1600 IIIs /570 | 160 | 11,26 | 2021 | 18.50 x 18.50 | 27.55 x 17.55 |
Van Dorn | 300 | 30 | 1989 | 24.00 x 24.00 | 39.00 x 36.50 |
Materiales
Contamos con experiencia trabajando con materiales de Ingeniería, tales como el ABS, Policarbonaro, Poliestireno cristal, Poliacetal, TPE´s, Nylon, y ,materiales con cargas de fibra de vidrio, entre otros.
Sistemas
Tenemos en disposición sistemas internos que nos permiten ser más eficientes, cumplir con los tiempos de entrega estipulados y cumplir con los estándares de calidad requeridos por el cliente.